miércoles, 10 de diciembre de 2008

Equipo Ejecutivo Los Girasoles - Cuadro De Producción Dic.2007-Nov.2008

Diciembre 2007: 7.164,97 PB - 133 ingresos

Enero 2008: 7.538,47 PB - 226 ingresos

Febrero 2008: 8.052,28 PB - 198 ingresos

Marzo 2008: 9.444,34 PB - 201 ingresos

Abril 2008: 10.849,38 PB - 248 ingresos

Mayo 2008: 11.521,58 PB - 274 ingresos

Junio 2008: 11.351,13 PB - 252 ingresos

Julio 2008: 12.399,91 PB - 274 ingresos (*)


Agosto 2008: 9.805,96 PB - 250 ingresos

Septiembre 2008: 11.532,00 PB - 287 ingresos

Octubre 2008: 10.547,97 PB - 248 ingresos

Noviembre 2008: 12.178,82 PB - 253 ingresos

TOTAL:
122.386,81 PB 2.844 ingresos



(*) Producción récord lograda por el Ejecutivo Los Girasoles.

No hay comentarios: